成績 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 稲津 暢 | 325ヤード | 30ポイント |
2位 | 高橋 健 | 311ヤード | 20ポイント |
3位 | 宮崎 悟克 | 310ヤード | 15ポイント |
4位 | 猪又 毅 | 303ヤード | 10ポイント |
※メジャーリーグは270ヤード以上を測定エリアとする。
【予選があり、リーグ参加者が20名以上の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=4p、7位=3p、8位=2p、9位=1p
【予選があり、リーグ参加者が19名以下の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=3p
上記の決勝での取得ポイントに予選で取得した3ポイントの合計が、その試合での取得ポイントとなる。
予選時、記録を出した選手→3ポイント
予選時記録なし→1ポイント
【予選が無い場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p
成績 | 氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|---|
優勝 | 三ツ屋 武志 | 281ヤード | メジャーリーグ昇進 |
2位タイ | 民部 昌洋 | 280ヤード | |
2位タイ | 工藤 一幸 | 280ヤード | |
2位タイ | 山下 祐助 | 280ヤード | |
武田 信弥 | 記録なし |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
前田克 | 272ヤード | |
鈴木貴之 | 274ヤード | |
堀田 薫 | 記録なし | |
益子竜弥 | 記録なし | |
武田信弥 | 280ヤード | 決勝進出(リエントリー:281ヤード) |
榎木雅栄 | 283ヤード | |
相馬龍輔 | 281ヤード | |
山下祐助 | 302ヤード | 決勝進出 |
佐藤周一 | 記録なし |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
民部昌洋 | 281ヤード | 決勝進出(リエントリー:300ヤード) |
千股 大吾 | 292ヤード | 決勝進出 |
阿部晶祐 | 276ヤード | |
工藤一幸 | 297ヤード | 決勝進出 |
原田修平 | 297ヤード | 決勝進出 |
小笠原浩司 | 275ヤード | |
木藤智樹 | 278ヤード | |
三ツ屋武志 | 303ヤード | 決勝進出 |
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝(プレーオフにて) | 高橋健 | 304ヤード | 30ポイント |
2位(プレーオフにて) | 工藤一幸 | 304ヤード | 20ポイント |
3位 | 猪又毅 | 303ヤード |
15ポイント |
4位 | 榎木雅栄 | 292ヤード | 10ポイント |
5位 | 木藤智樹 | 281ヤード | 5ポイント |
6位 | 佐藤周一 | 280ヤード | 3ポイント |
前田克 | 記録なし | 1ポイント |
※メジャーリーグは270ヤード以上を測定エリアとする。
【予選があり、リーグ参加者が20名以上の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=4p、7位=3p、8位=2p、9位=1p
【予選があり、リーグ参加者が19名以下の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=3p
上記の決勝での取得ポイントに予選で取得した3ポイントの合計が、その試合での取得ポイントとなる。
予選時、記録を出した選手→3ポイント
予選時記録なし→1ポイント
【予選が無い場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 工藤一幸 | 302ヤード | 30ポイント |
2位 | 榎木雅栄 | 274ヤード | 20ポイント |
堀田 薫 | 記録なし | 1ポイント | |
木藤智樹 | 記録なし | 1ポイント | |
髙畑 信宏 | 記録なし | 1ポイント |
※スーパーシニアリーグは250ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p