成績 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 鈴木賢一 | 360ヤード | 33ポイント |
2位 | 小澤一馬 | 357ヤード | 23ポイント |
3位 | 竹内佑太 | 352ヤード | 18ポイント |
4位 | 山田勉 | 347ヤード | 13ポイント |
5位 | 山崎 泰宏 | 343ヤード | 8ポイント |
6位 | 高橋 健 | 329ヤード | 6ポイント |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり | ポイント |
---|---|---|---|
巽英樹 | 338ヤード | 3ポイント | |
小澤一馬 | 355ヤード | 決勝進出 | |
鈴木賢一 | 352ヤード | 決勝進出 | |
加茂靖倫 | 326ヤード | 3ポイント | |
山田勉 | 343ヤード | 決勝進出 | |
高橋健 | 345ヤード | 決勝進出 |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり | ポイント |
---|---|---|---|
五十嵐祐輝 | 338ヤード | 3ポイント | |
司馬義之 | 343ヤード | 3ポイント | |
猪又毅 | 340ヤード | 3ポイント | |
竹内佑太 | 345ヤード | 決勝進出 | |
太田勝規 | 340ヤード | 3ポイント | |
山崎泰宏 | 356ヤード | 決勝進出 |
※メジャーリーグは270ヤード以上を測定エリアとする。
【予選があり、リーグ参加者が20名以上の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=4p、7位=3p、8位=2p、9位=1p
【予選があり、リーグ参加者が19名以下の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=3p
上記の決勝での取得ポイントに予選で取得した3ポイントの合計が、その試合での取得ポイントとなる。
予選時、記録を出した選手→3ポイント
予選時記録なし→1ポイント
【予選が無い場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p
成績 | 氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|---|
優勝 | 船田 真治 | 349ヤード | メジャーリーグ昇進 |
2位 | 飯島 聡 | 332ヤード | メジャーリーグ昇進 |
3位 | 飯塚 孝幸 | 321ヤード | |
4位 | 小西 憲三郎 | 319ヤード | |
清村 純一 | 記録なし | ||
山下 祐助 | 記録なし |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
狩野直勝 | 記録なし | |
小西憲三郎 | 349ヤード | 決勝進出 |
飯山大輝 | 326ヤード | |
千葉貴明 | 310ヤード | |
岩瀬隆広 | 325ヤード | |
清村純一 | 334ヤード | 決勝進出 |
宇野正 | 288ヤード | |
今泉光由 | 318ヤード | |
石井良和 | 329ヤード | |
小平 和英 | 324ヤード |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
石井貴大 | 305ヤード | |
飯塚孝幸 | 335ヤード | 決勝進出 |
高橋健 | 記録なし | |
岡田直也 | 326ヤード | |
松村尭之 | 292ヤード | |
前田克 | 281ヤード | |
荒井博之 | 327ヤード | |
木村 孝志 | 320ヤード | |
土屋 竹嗣 | 326ヤード | |
酒井 南夫人 | 326ヤード |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
船田真治 | 337ヤード | 決勝進出 |
小池庸介 | 333ヤード | |
尾亦常行 | 310ヤード | |
滝本学視 | 301ヤード | |
前田智希 | 310ヤード | |
吉田一義 | 293ヤード | |
山下祐助 | 334ヤード | 決勝進出 |
飯島聡 | 335ヤード | 決勝進出 |
笛木 祐太 | 280ヤード |
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 巽英樹 | 342ヤード | 33ポイント |
2位 | 岡田 直也 | 336ヤード | 23ポイント |
3位 | 山田勉 | 335ヤード |
18ポイント |
4位 | 小西憲三郎 | 328ヤード | 13ポイント |
5位 | 山崎泰宏 | 321ヤード | 8ポイント |
鈴木 賢一 | 記録なし | 4ポイント |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり | ポイント |
---|---|---|---|
張 慶元 | 324ヤード | 3ポイント | |
巽英樹 | 343ヤード | 決勝進出 | |
森本和男 | 325ヤード | 3ポイント | |
吉田一義 | 304ヤード | 3ポイント | |
飯塚孝幸 | 341ヤード | 3ポイント | |
前田克 | 298ヤード | 3ポイント | |
岡田直也 | 343ヤード | 決勝進出 | |
山崎泰宏 | 342ヤード | 決勝進出 | |
高橋健 | 340ヤード | 3ポイント |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり | ポイント |
---|---|---|---|
小林 誠二 | 326ヤード | 3ポイント | |
今泉光由 | 318ヤード | 3ポイント | |
飯高 繁明 | 280ヤード | 決勝進出 | |
宇野正 | 290ヤード | 3ポイント | |
加茂靖倫 | 310ヤード | 3ポイント | |
鈴木賢一 | 351ヤード | 決勝進出 | |
山田勉 | 347ヤード | 決勝進出 | |
猪又毅 | 341ヤード | 3ポイント |
※メジャーリーグは270ヤード以上を測定エリアとする。
【予選があり、リーグ参加者が20名以上の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=4p、7位=3p、8位=2p、9位=1p
【予選があり、リーグ参加者が19名以下の場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位=3p
上記の決勝での取得ポイントに予選で取得した3ポイントの合計が、その試合での取得ポイントとなる。
予選時、記録を出した選手→3ポイント
予選時記録なし→1ポイント
【予選が無い場合】
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 張 慶元 | 341ヤード | 30ポイント |
2位 | 小西憲三郎 | 332ヤード | 20ポイント |
3位 | 森本和男 | 311ヤード | 15ポイント |
4位 | 吉田一義 | 295ヤード | 10ポイント |
※スーパーシニアリーグは250ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 山添麗子 | 272ヤード | 30ポイント |
※レディースリーグは200ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 |
石井 汰樹 | 276ヤード | 30ポイント |
※ジュニアリーグは200ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~記録を残した選手=3p、その他参加選手に1p