成績 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 岩瀬隆広 | 331ヤード | 30ポイント |
2位 | 猪又毅 | 325ヤード | 20ポイント |
3位 | 高橋健 | 320ヤード | 15ポイント |
4位 | 菊池洋貴 | 318ヤード | 10ポイント |
4位 | 松井英彦 | 318ヤード | 10ポイント |
6位 | 落合基樹 | 記録なし | 3ポイント |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
高橋健 | 321ヤード |
決勝進出 |
藤田正敏 | 314ヤード | 3ポイント |
松井英彦 | 328ヤード | 決勝進出 |
金谷明紀 | 記録なし | 1ポイント |
鈴木賢一 | 記録なし | 1ポイント |
猪又毅 | 320ヤード | 決勝進出 |
勝海直樹 | 記録なし | 1ポイント |
落合基樹 | 357ヤード | 決勝進出 |
山崎泰宏 | 287ヤード | 3ポイント |
岩瀬隆広 | 320ヤード | 決勝進出 |
菊池洋貴 | 321ヤード | 決勝進出 |
井村和憲 | 記録なし | 1ポイント |
※エキサイトリーグは270ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~=3p、その他参加選手に1p
成績 | 氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|---|
優勝 | 菊池洋貴 | 323ヤード | エキサイトリーグ昇進 |
2位 | 井村和憲 | 303ヤード | エキサイトリーグ昇進 |
3位 | 前田邦彦 | 300ヤード | |
4位 | 菅谷佳克 | 299ヤード | |
5位 | 仲澤仁 | 285ヤード | |
6位 | 滝本学視 | 記録なし |
※ エキサイトリーグへの昇格は、チャレンジリーグ競技者が70人を超えた場合3名となります。
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
千葉貴明 | 284ヤード |
|
滝本学視 | 313ヤード | 決勝進出 |
小林裕嗣 | 293ヤード | |
菅谷佳克 | 316ヤード | 決勝進出 |
新堀翔太 | 記録なし |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
井村和憲 | 319ヤード | 決勝進出 |
小暮健太 | 記録なし | |
寺田孝治 | 記録なし | |
今井俊 | 記録なし | |
柿崎一茂 | 記録なし |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
間井谷知謙 | 記録なし | |
近藤鉄也 | 記録なし | |
勝岡信幸 | 記録なし | |
木村俊之 | 記録なし | |
前田邦彦 | 302ヤード | 決勝進出 |
鈴木英介 | 記録なし |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
菊池洋貴 | 326ヤード | 決勝進出 |
草野利彦 | 記録なし | |
小野原健 | 286ヤード | |
前田智希 | 273ヤード | |
仲澤仁 | 304ヤード | 決勝進出 |
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 仲澤仁 | 290ヤード | 10ポイント |
2位 | 木村俊之 | 287ヤード | 8ポイント |
前田克 | 記録なし | ||
草野利彦 | 記録なし |
※ シニアは270ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 |
日比野治男 | 283ヤード | 10ポイント |
※ スーパーシニアは270ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 |
小泉智子 | 231ヤード | 10ポイント |
2位 | 渡辺ひろ美 | 214ヤード | 8ポイント |
※レディースリーグは200ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 |
前田智希 | 275ヤード | 10ポイント |
※ジュニアリーグは200ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p