成績 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 飯島 聡 | 332ヤード | 30ポイント |
2位 | 巽 英樹 | 330ヤード | 20ポイント |
3位 | 岩瀬 隆広 | 327ヤード | 15ポイント |
3位 | 鈴木 賢一 | 327ヤード | 15ポイント |
5位 | 山田 勉 | 325ヤード | 5ポイント |
6位 | 船田 真治 | 320ヤード | 3ポイント |
7位 | 飯塚 孝幸 | 310ヤード | 3ポイント |
8位 | 加茂 靖倫 | 301ヤード | 3ポイント |
※エキサイトリーグは270ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=30p、2位=20p、3位=15p、4位=10p、5位=5p、6位~=3p、その他参加選手に1p
成績 | 氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 賢一 | 330ヤード | エキサイトリーグ昇進 |
2位 | 長尾 健二 | 312ヤード | エキサイトリーグ昇進 |
3位 | 竹内 佑太 | 311ヤード | |
- | 倉本 勝史 | 308ヤード | |
- | 福ケ迫 弘光 | 307ヤード | |
- | 平岡 右照 | 303ヤード | |
- | 井坂 昌文 | 303ヤード | |
- | 荒井 博之 | 293ヤード |
※ エキサイトリーグへの昇格は、チャレンジリーグ競技者が70人を超えた場合3名となります。
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
飯塚 大介 | 欠席 |
|
倉本 勝史 | 303ヤード | 決勝進出 |
松井 英彦 | 290ヤード | |
佐藤 大記 | 欠席 | |
橋本 明大 | 記録なし | |
粕谷 幸洋 | 欠席 | |
飯山 大輝 | 記録なし | |
滝原 博之 | 273ヤード | |
滝本 学視 | 記録なし | |
工藤 敏博 | 記録なし |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
松山 謙史 | 記録なし | |
渡邊 茂利 | 記録なし | |
前田 智希 | 285ヤード | |
小野原 健 | 286ヤード | |
高橋 健 | 欠席 | |
吉田 一義 | 280ヤード | |
黒澤 成光 | 欠席 | |
後藤 瑞夫 | 282ヤード | |
平岡 右照 | 290ヤード | 決勝進出 |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
石井 貴大 | 287ヤード | |
長尾 健二 | 318ヤード | 決勝進出 |
斉藤 正人 | 記録なし | |
小暮 健太 | 記録なし | |
高久 祐樹 | 記録なし | |
宇野 正 | 281ヤード | |
今泉 光由 | 286ヤード |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
鈴木 賢一 | 303ヤード | 決勝進出 |
猪又 毅 | 285ヤード | |
清村 純一 | 記録なし | |
小西 憲三郎 | 295ヤード | |
荒木 孝司 | 記録なし | |
井上 和明 | 274ヤード | |
今井 俊 | 287ヤード |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
鈴木 英介 | 記録なし | |
中村 忠直 | 欠席 | |
菅谷 佳克 | 記録なし | |
市川 克 | 記録なし | |
荒井 博之 | 332ヤード | 決勝進出 |
安部 彰浩 | 272ヤード | |
五十嵐 祐輝 | 282ヤード | |
井坂 昌文 | 299ヤード | ワイルドカード |
氏名 | 記録 | 勝ち上がり |
---|---|---|
福ケ迫 弘光 | 318ヤード | ワイルドカード |
竹内 佑太 | 330ヤード | 決勝進出 |
松村 尭之 | 285ヤード | |
山下 聡 | 294ヤード | |
熊谷 凌 | 297ヤード | |
安瀬 慎吾 | 欠席 | |
渡辺 克 | 272ヤード |
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | 加茂 靖倫 | 297ヤード | 10ポイント |
2位 | 川村 順二 | 292ヤード | 8ポイント |
3位 | 草野 利彦 | 285ヤード | 6ポイント |
3位 | 吉田 一義 | 285ヤード | 6ポイント |
5位 | 小西 憲三郎 | 281ヤード | 2ポイント |
5位 | 岡田 直也 | 281ヤード | 2ポイント |
宇野 正 | 280ヤード | 1ポイント | |
福田 健蔵 | 記録なし | ||
守岡 義文 | 記録なし | ||
久保田 実 | 記録なし | ||
菅嶋 誠一 | 記録なし | ||
張 慶元 | 記録なし | ||
後藤 瑞夫 | 記録なし | ||
山田 勉 | 記録なし |
※ シニアは270ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 |
張 慶元 | 327ヤード | 10ポイント |
2位 | 渡辺 克 | 287ヤード | 8ポイント |
3位 | 久保田 実 | 282ヤード | 6ポイント |
4位 | 守岡 義文 | 281ヤード | 4ポイント |
山口 正人 | 記録なし | ||
福田 健蔵 | 記録なし |
※ スーパーシニアは270ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 |
関 ほの花 | 247ヤード | 10ポイント |
2位 | 宮 美佳 | 240ヤード | 8ポイント |
3位 | 堤 里恵 | 218ヤード | 6ポイント |
高橋 万里 | 記録なし | ||
白土 絵美 | 記録なし |
※レディースリーグは200ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p
順位 | 氏名 | 記録 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 |
石井 汰樹 | 254ヤード | 10ポイント |
前田 智希 | 記録なし |
※ジュニアリーグは200ヤード以上を測定エリアとする。
※ 1位=10p、2位=8p、3位=6p、4位=4p、5位=2p、その他記録を残した選手に1p